アルゴの攻略本 迷宮区に坐し鬼神
(0コメント)攻略情報をコメントに書き込んで下さい。皆で情報を交換してボスを倒そう!

目次
概要
ボス攻略(コメより抜粋)
【1日目】【2日目】【4日目】【6日目】
■モンスターは弱いのでサクサク倒しましょう。
【3日目】
■最上級ボス以外は弱いのでサクサク倒しましょう。
■最上級ボスは火属性なので、パーティは水属性主体にして、チェインを繋いで一気に倒しましょう。
■最上級でのボーナススライム出現率は2日目の上級と変わりないようです。逆に初級の方が出現率が高いです。
【5日目】【最終日】■最上級ボスは火属性なので、パーティは水属性主体にして、チェインを繋いで一気に倒しましょう。
■最上級でのボーナススライム出現率は2日目の上級と変わりないようです。逆に初級の方が出現率が高いです。
■最上級ボス以外は弱いのでサクサク倒しましょう。
■最上級ボスは風属性なので、パーティは火属性主体にして、チェインを繋いで一気に倒しましょう。
■最上級はボーナススライムが出現し易くなっているので、全体BA持ちを入れておいた方が良いです。
■最上級ボスは風属性なので、パーティは火属性主体にして、チェインを繋いで一気に倒しましょう。
■最上級はボーナススライムが出現し易くなっているので、全体BA持ちを入れておいた方が良いです。
wiki攻略

出現モンスター
ボス
レアモンスター 全クエスト
キャラ | サタナキア | ||
サムネ | ![]() | ||
属性 | 火 | HP | 60000 |
STR | 4200 | VIT | 5000 |
INT | 1600 | MEN | 1500 |
BA | 《フェイタル・エクスプロード》 全体攻撃 《怒り》 毎ターン2回行動 | ||
Drop | 30 |
クエスト情報
最終日
消費AP | Battle | ENEMY属性 | |
---|---|---|---|
20 | 3 | ![]() | |
プレイヤーEXP | キャラEXP | ゴルド | |
7500 | 250 | 4500 | |
スタミナ1に対する経験値 | 初回クリア報酬 | ||
プレイヤーEXP:375 キャラEXP:12.5 | レジストーン×1 | ||
獲得アイテム | |||
鬼神攻略組の絆 |
消費AP | Battle | ENEMY属性 | |
---|---|---|---|
10 | 3 | ![]() | |
プレイヤーEXP | キャラEXP | ゴルド | |
3000 | 100 | 1500 | |
スタミナ1に対する経験値 | 初回クリア報酬 | ||
プレイヤーEXP:300 キャラEXP:10 | 業物ハンマー×1 | ||
獲得アイテム | |||
鬼神攻略組の絆 |
6日目
消費AP | Battle | ENEMY属性 | |
---|---|---|---|
10 | 3 | ![]() | |
プレイヤーEXP | キャラEXP | ゴルド | |
3000 | 100 | 1500 | |
スタミナ1に対する経験値 | 初回クリア報酬 | ||
プレイヤーEXP:300 キャラEXP:10 | 業物ハンマー×1 | ||
獲得アイテム | |||
鬼神攻略組の絆 |
5日目
消費AP | Battle | ENEMY属性 | |
---|---|---|---|
20 | 3 | ![]() | |
プレイヤーEXP | キャラEXP | ゴルド | |
7500 | 250 | 4500 | |
スタミナ1に対する経験値 | 初回クリア報酬 | ||
プレイヤーEXP:375 キャラEXP:12.5 | レジストーン×1 | ||
獲得アイテム | |||
鬼神攻略組の絆 |
消費AP | Battle | ENEMY属性 | |
---|---|---|---|
10 | 3 | ![]() | |
プレイヤーEXP | キャラEXP | ゴルド | |
3000 | 100 | 1500 | |
スタミナ1に対する経験値 | 初回クリア報酬 | ||
プレイヤーEXP:300 キャラEXP:10 | 業物ハンマー×1 | ||
獲得アイテム | |||
鬼神攻略組の絆 |
4日目
消費AP | Battle | ENEMY属性 | |
---|---|---|---|
10 | 3 | ![]() | |
プレイヤーEXP | キャラEXP | ゴルド | |
3000 | 100 | 1500 | |
スタミナ1に対する経験値 | 初回クリア報酬 | ||
プレイヤーEXP:300 キャラEXP:10 | 業物ハンマー×1 | ||
獲得アイテム | |||
鬼神攻略組の絆 |
3日目
消費AP | Battle | ENEMY属性 | |
---|---|---|---|
20 | 3 | ![]() | |
プレイヤーEXP | キャラEXP | ゴルド | |
7500 | 250 | 4500 | |
スタミナ1に対する経験値 | 初回クリア報酬 | ||
プレイヤーEXP:375 キャラEXP:12.5 | レジストーン×1 | ||
獲得アイテム | |||
鬼神攻略組の絆 |
消費AP | Battle | ENEMY属性 | |
---|---|---|---|
10 | 3 | ![]() | |
プレイヤーEXP | キャラEXP | ゴルド | |
3000 | 100 | 1500 | |
スタミナ1に対する経験値 | 初回クリア報酬 | ||
プレイヤーEXP:300 キャラEXP:10 | 業物ハンマー×1 | ||
獲得アイテム | |||
鬼神攻略組の絆 |
2日目
消費AP | Battle | ENEMY属性 | |
---|---|---|---|
10 | 3 | ![]() | |
プレイヤーEXP | キャラEXP | ゴルド | |
3000 | 100 | 1500 | |
スタミナ1に対する経験値 | 初回クリア報酬 | ||
プレイヤーEXP:300 キャラEXP:10 | 業物ハンマー×1 | ||
獲得アイテム | |||
鬼神攻略組の絆 |
1日目
消費AP | Battle | ENEMY属性 | |
---|---|---|---|
10 | 3 | ![]() | |
プレイヤーEXP | キャラEXP | ゴルド | |
3000 | 100 | 1500 | |
スタミナ1に対する経験値 | 初回クリア報酬 | ||
プレイヤーEXP:300 キャラEXP:10 | 業物ハンマー×1 | ||
獲得アイテム | |||
鬼神攻略組の絆 |
コメント(0)